Baoji Baohao Pétrole Machines Équipement Co., Ltd
Baoji Baohao Import & Exporter Co., Ltd
Bureau: Salle 1801, Bâtiment 6 #, Pengbo Centre, Chencang Rd., Jintai District, Baoji Ville, Shaanxi, Chine
Usine: Jinhe Industriel Zone, Baoji Ville, Shaanxi Province, Chine
Ensemble de vilebrequin forgé pour pompe à boue de forage
.Type de traitement: forgeage
.Utilisation: pompe à boue de forage de puits
.Stahdard: API 7K
Ensemble de vilebrequin pour pompe à boue
Un vilebrequin est une pièce moulée en acier allié. Le vilebrequin est principalement équipé d'une couronne dentée lourde, d'une bielle et de roulements. Le profil de dent des anneaux d'engrenage lourds est en dent de chevron, et le trou intérieur de l'anneau d'engrenage lourd et du vilebrequin sont en ajustement serré et ils sont fixés avec des boulons et des contre-écrous. La grande extrémité de la bielle est reliée à trois sangles excentriques respectivement par des roulements à rouleaux cylindriques courts à une rangée et la petite extrémité est montée sur une goupille à tête transversale via un roulement à rouleaux cylindriques à double rangée. Des roulements à rotule sur rouleaux centripètes à double rangée sont montés à chaque extrémité du vilebrequin.
F-1300Paramètre de performance:
Taux de course / min | Puissance nominale | Taille du revêtement (mm)& Pression nominale (Mpa) | ||||||||||||
180 | 170 | 160 | 150 | 140 | (130) | |||||||||
18.5 | 189 | 20.7 | 211 | 23.4 | 239 | 26.6 | 272 | 30.5 | 312 | 34.3 | 350 | |||
KW | HP | Déplacement (L / S) | ||||||||||||
130 | 1036 | 1408 | 50.42 | 50.42 | 44.97 | 44.97 | 39.83 | 39.83 | 35.01 | 35.01 | 30.50 | 30.50 | 26.30 | 26.30 |
120 | 956 | 1300 | 46.54 | 46.54 | 41.51 | 41.51 | 36.77 | 36.77 | 32.32 | 32.32 | 28.15 | 28.15 | 24.27 | 24.27 |
110 | 876 | 1192 | 54.66 | 54.66 | 38.05 | 38.05 | 33.71 | 33.71 | 29.62 | 29.62 | 25.81 | 25.81 | 22.25 | 22.25 |
100 | 797 | 1083 | 38.78 | 38.78 | 34.59 | 34.59 | 30.64 | 30.64 | 26.93 | 26.93 | 23.46 | 23.46 | 20.23 | 20.23 |
90 | 717 | 975 | 34.90 | 34.90 | 31.13 | 31.13 | 27.58 | 27.58 | 24.24 | 24.24 | 21.11 | 21.11 | 18.21 | 18.21 |
1 | 0.3878 | 0.3878 | 0.3459 | 0.3459 | 0.3064 | 0.3064 | 0.2693 | 0.2693 | 0.2346 | 0.2346 | 0.2023 | 0.2023 | ||

étiquette à chaud: Assemblage de vilebrequin forgé forgé pour pompe à boue de forage, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, en vrac, prix bas, en stock