Baoji Baohao Pétrole Machines Équipement Co., Ltd
Baoji Baohao Import & Exporter Co., Ltd
Bureau: Salle 1801, Bâtiment 6 #, Pengbo Centre, Chencang Rd., Jintai District, Baoji Ville, Shaanxi, Chine
Usine: Jinhe Industriel Zone, Baoji Ville, Shaanxi Province, Chine

La pompe à sable (pompe de pulvérisation) est principalement utilisée pour l'équipement de support de pompe à boue de forage pétrolier, son rôle est de laver et de refroidir la chemise de cylindre, le piston et d'autres occasions de transport de boue pendant le fonctionnement de la pompe.
La pompe à sable (pompe de pulvérisation) est principalement utilisée pour l'équipement de support de pompe à boue de forage pétrolier, son rôle est de laver et de refroidir la chemise de cylindre, le piston et d'autres occasions de transport de boue pendant le fonctionnement de la pompe.

| Modèle | Débit (m3 /h) | Tête (m) | Vitesse (tr/min) | Efficacité (%) | Puissance (kW) | poids (kg) | L×L×H (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | 50 Hz | 60 Hz | / | Puissance de l'arbre | Puissance du moteur | / | / |
| 32SB180J-2.2 | 7.5 | 10 | 1420 | 1750 | 48 | 0.43 | 2.2 | 123 | 963×372×480 |
| 32SB180J-4 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 4 | 140 | 993×351×528 |
| 32SB180J-5.5 | 9 | 14 | 1420 | 1750 | 48 | 0.93 | 5.5 | 175 | 1051×368×578 |
| 40SB180J-3 | 15 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 0.78 | 3 | 135 | 994×372×480 |
| 40SB180J-4 | 20 | 10 | 1420 | 1750 | 53 | 1.0 | 4 | 160 | 1024×355×528 |
| 32PL- 200A | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 43 | 512×252×335 | ||
| 32PL- 200B | 7.5 | 10 | 1420 | 48 | 0.43 | 42 | 427×252×335 | ||
étiquette à chaud: pompe de pulvérisation pompe à sable pour unités de pompe de forage, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros, sur mesure, en vrac, prix bas, en stock